Used GE Vivid E9

Used GE Vivid E9
Location:Greece
or
Call +48883794202
Specifications
| Manufacturer | GE |
| Model | Vivid E9 |
| Condition | Used |
| Stationary or Portable | Stationary |
| LCD display | Yes |
| Monitor Size | 15 |
| Ports number | 1 |
| M-Mode | Yes |
| Diagnostic accuracy class | mid-range |
| Cardiac calculations | Yes |
| Vascular calcs | Yes |
| General calculations | Yes |
| Ob/gyn calcs | Yes |
| PW pulsed wave doppler | Yes |
| CW continuous wave doppler | Yes |
| Power doppler | Yes |
| CD/DVD | Yes |
| Anatomical M-mode | Yes |
| TD tissue doppler | Yes |
| DICOM | Yes |
| ASO Automatic Spectrum Optimization | Yes |
| ATO (Auto Tissue Optimization) | Yes |
| ComfortScan | Yes |
| SmartScan | Yes |
| TDI | Yes |
| TruAccess | Yes |
| AIO (Automatic Image Optimization) | Yes |
| LVO contrast | Yes |
| MPEGvue | Yes |
| EVue | Yes |
| Color doppler | Yes |
| Sales area | All world |
