Used - Good GE Logiq E

Used - Good GE Logiq E
Location:Austria
or
Call +48883794202
Specifications
| Manufacturer | GE |
| Model | Logiq E |
| Condition | Used |
| LCD display | Yes |
| M-Mode | Yes |
| Software version | BT11 |
| Diagnostic accuracy class | mid-range |
| Ports number | 1 |
| USB port | Yes |
| Monitor Size | 15 |
| Stationary or Portable | Portable |
| General calculations | Yes |
| Vascular calcs | Yes |
| Ob/gyn calcs | Yes |
| 3D volume imaging | Yes |
| CD/DVD | Yes |
| CW continuous wave doppler | Yes |
| PW pulsed wave doppler | Yes |
| Anatomical M-mode | Yes |
| Easy 3D | Yes |
| Logiq View | Yes |
| ATO (Auto Tissue Optimization) | Yes |
| ASO Automatic Spectrum Optimization | Yes |
| ComfortScan | Yes |
| Power doppler | Yes |
| SmartScan | Yes |
| TruAccess | Yes |
| CrossXBeam (CRI) | Yes |
| DICOM | Optional |
| A-ACM (automatic cardiac output measurement) | Yes |
| Sales area | All world |
